TANGERANG, POSTJKT.COM
Nilai UTS Mata Kuliah Perpajakan : Mahasiswa Arrahmaniyah Sepatan, belum memenuhui standar Nilai :
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK – TANGERANG | |||||||||||
TAHUN 2022, NOPEMBER | |||||||||||
TENAGA PENGAJAR | : HEVVI HENRIZAN, SE, M.SI | ||||||||||
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK – TANGERANG | : Pendidikan Pancasila | ||||||||||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | P/L | NILAI UTS TAHUN 2022 | |||||||
ABSEN | MAKALAH | TUGAS | UTS | TOTAL | N-RAPORT | N-HURUF | Kerjakan Tambahan | ||||
40% | 15% | 10% | 35% | ||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | Juheti | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 | E | Makalah | |
2 | Anggun Nathasyah | P | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | E | Makalah | |
3 | Nailah | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 | E | Makalah | |
4 | Riswandhana Imawan | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 | E | Makalah | |
5 | Agi Maulana | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 | E | Makalah | |
6 | Gunawan W | L | 70 | 0 | 80 | 0 | 150 | 37,5 | E | Makalah | |
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |