google.com, pub-1396855558734503, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Nilai Sementara, Nilai Matakuliah Pancasila : untuk Kampus STKIP Arrahmaniyyah Depok | POSTJKT.COM
mgid.com, 748800, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Nilai Sementara, Nilai Matakuliah Pancasila : untuk Kampus STKIP Arrahmaniyyah Depok

Tangerang, postjkt.com

Nilai Sementara, Nilai Matakuliah Pancasila : untuk Kampus STKIP Arrahmaniyyah Depok

KAMPUS STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK – BOGOR
TAHUN 2022, NOPEMBER
TENAGA PENGAJAR : HEVVI HENRIZAN, SE, M.SI
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK – BOGOR : Pendidikan Pancasila
NO NIM NAMA MAHASISWA P/L NILAI UTS TAHUN 2022
ABSEN TUGAS UTS UAS TOTAL N-RAPORT N-HURUF Kerjakan Tambahan
40% 15% 10% 35%
1 3 4 5 6 7 8 9
1 Abdul Rohim L 60 0 70 70 200 50 D Makalah
2 Ahmad Rifai Salsas P 60 0 70 130 32,5 E Makalah
3 Anggun Nathasya P 50 0 73 72 195 48,75 D Makalah
4 Diki Chanra P 50 0 68 70 188 47 D Makalah
5 Muhamad Firmansyah L 50 0 68 118 29,5 E Makalah
6 Gunawan W L 60 0 70 130 32,5 E Makalah
7 Juheti L 60 0 75 73 208 52 D Makalah
8 Khoirunnisah Syah P 60 0 70 73 203 50,75 D Makalah
9 M. Faiz H P 50 0 70 120 30 E Makalah
10 Muhamad Yusuf P 60 0 70 72 202 50,5 D Makalah
11 Maman L 60 0 70 73 203 50,75 D Makalah
12 Muhamad Khoirul Akbar P 60 0 68 70 198 49,5 D Makalah
13 Muhamad Qomarzzam P 60 0 68 72 200 50 D Makalah
14 Nailah Magfiroh P 60 0 72 132 33 E Makalah
15 Nia Aldina L 60 0 73 70 203 50,75 D Makalah
16 Nina Sutiawati P 60 0 73 70 203 50,75 D Makalah
17 Nur Aulia Sari P 60 0 75 74 209 52,25 D Makalah
18 Nur Hasanah P 60 0 73 77 210 52,5 D Makalah
19 Riswadana Imawan P 30 0 68 98 24,5 E Makalah
20 Siti Anisah L 60 0 74 70 204 51 D Makalah
21 Siti Fadilatul Uzlah P 60 0 70 73 203 50,75 D Makalah
22 Siti Robiatul Adawiyah P 20 0 70 74 164 41 E Makalah
23 Siti Sumiyati P 60 0 72 78 210 52,5 D Makalah
24 Syarif Setiawan P 60 0 74 71 205 51,25 D Makalah
25 Wulan Putri Utami P 60 0 75 73 208 52 D Makalah
26 Yatna L 60 0 74 70 204 51 D Makalah
27 Ade Purnomo L 60 0 70 130 32,5 E Makalah
28 Santi Dwi Damanyanti P 60 0 73 73 206 51,5 D Makalah
29 M. Allan Maulana L 20 0 0 70 90 22,5 E Makalah
30 Ade Purnama L 20 0 0 70 90 22,5 E Makalah
[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.