google.com, pub-1396855558734503, DIRECT, f08c47fec0942fa0 NILAI TUGAS MAHASISWA STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK, TAHUN AJARAN 2023-2024 | POSTJKT.COM
mgid.com, 748800, DIRECT, d4c29acad76ce94f

NILAI TUGAS MAHASISWA STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK, TAHUN AJARAN 2023-2024

Posted by:

TANGERANG, POSTJKT.COM

NILAI TUGAS MAHASISWA STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK, TAHUN AJARAN 2023-2024.

 

DAFTAR NILAI Mahasiswa
STKIP ARRAMAHNIYYAH DEPOK
TAHUN PELAJARAN 2023-2023
NAMA DOSEN : HEVVI HENRIZAN, SE, M.SI
MATA KULIAH :
1) Pendidikan Publik, 2). Manajemen Swkolah, 3). Pemberantas Korupsi, 4). Kewirausahaan
NO. NAMA MAHASISWA L/P MATA KULIAH NILAI TUGAS NILAI ABSEN NILAI
PENDIDIKAN PUBLIK
1 AJUM L 75 70 72
2 NURHASANAH P 75 70 72
3 MAMAN L 75 70 72
4 MUHAMAD MUSOWI L 75 70 72
5 SYARIF SETIAWAN L 75 70 72
6 SRI SYUNADA P 73 70 71,2
7 JULI YANAH P 76 70 72,4
8 YATNA L 75 70 72
MANAJEMEN SEKOLAH
1 ADE ULFAH DEWI YANTI P 73 70 71,2
2 AJUM L 75 70 72
3 AKBARUDIN L 73 70 71,2
4 GUNAWAN W L 73 70 71,2
5 IIS P 73 70 71,2
6 JUHAETI P 75 70 72
7 JULI YANAH P 75 70 72
8 KHOIRUNISAH SYAH P 75 70 72
9 MAMAN L 74 70 71,6
10 MASNI P 73 70 71,2
11 MOH FIRMANSYAH L 74 70 71,6
12 MUHAMAD MUSOWI L 75 70 72
13 NAILAH MAGFIROH P 73 70 71,2
14 NIA ALDIANA P 75 70 72
15 NINA SUTIOWATI P 74 70 71,6
16 NURHASANAH P 75 70 72
17 SANTI DEWI DAMANYANTI P 75 70 72
18 SITI FADILATUL U P 75 70 72
19 SITI ROBIATUL A P 75 70 72
20 SRI SYUNADA P 75 70 72
21 SYARIF SETIAWAN L 76 70 72,4
22 UTAMI MN P 75 70 72
23 WULAN PUTRI UTAMI P 75 70 72
24 YATNA L 76 70 72,4
0
PEMBERANTAS KORUPSI
1 ADE ULFAH DEWI YANTI P 73 70 71,2
2 AJUM L 75 70 72
3 AKBARUDIN L 73 70 71,2
4 GUNAWAN W L 72 70 70,8
5 IIS P 72 70 70,8
6 JUHAETI P 76 70 72,4
7 JULI YANAH P 75 70 72
8 KHOIRUNISAH SYAH P 75 70 72
9 MAMAN L 74 70 71,6
10 MASNI P 72 70 70,8
11 MOH FIRMANSYAH L 72 70 70,8
12 MUHAMAD MUSOWI L 75 70 72
13 NAILAH MAGFIROH P 75 70 72
14 NIA ALDIANA P 74 70 71,6
15 NINA SUTIOWATI P 73 70 71,2
16 NURHASANAH P 75 70 72
17 SANTI DEWI DAMANYANTI P 75 70 72
18 SITI FADILATUL U P 75 70 72
19 SITI ROBIATUL A P 75 70 72
20 SRI SYUNADA P 75 70 72
21 SYARIF SETIAWAN L 76 70 72,4
22 UTAMI MN P 75 70 72
23 WULAN PUTRI UTAMI P 76 70 72,4
24 YATNA L 76 70 72,4
16 0
KEWIRAUSAHAAN
1 AJUM L 75 70 72
2 GUNAWAN W P 70 70 70
3 JULI YANAH L 75 70 72
4 LENA SARI YUNINGSIH L 75 70 72
5 MAMAN L 73 70 71,2
6 MUHAMAD FIRMANSYAH P 73 70 71,2
7 MUHAMAD MUSOWI P 75 70 72
8 NURHASANAH L 75 70 72
9 SRI SYUNADA P 76 70 72,4
10 SYARIF SETIAWAN L 76 70 72,4
11 YATNA L 76 70 72,4
7 0
8 0

PENULIS : HENRY / POSTJKT

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.