Nilai UTS Mata Kuliah Anti Korupsi : Mahasiswa Arrahmaniyah Sepatan, belum memenuhui standar Nilai

Tangerang, postjkt.com

Nilai UTS Mata Kuliah Anti Korupsi : Mahasiswa Arrahmaniyah Sepatan, belum memenuhui standar Nilai :

KAMPUS STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK – TANGERANG
TAHUN 2022, NOPEMBER
TENAGA PENGAJAR : HEVVI HENRIZAN, SE, M.SI
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK – TANGERANG : Pendidikan Anti Korupsi
NO NIM NAMA MAHASISWA P/L NILAI UTS TAHUN 2022
ABSEN MAKALAH TUGAS UTS TOTAL N-RAPORT N-HURUF Kerjakan Tambahan
40% 15% 10% 35%
1 3 4 5 6 7 8 9
1 Abdul Rohim L 10 0 0 70 80 20 E Makalah
2 Agi Maulana L 40 0 0 68 108 27 E Makalah
3 Ahmad Rifai Salsas L 10 0 0 70 80 20 E Makalah
4 Ajun L 10 0 0 70 80 20 E Makalah
5 Akbarudin L 10 0 0 68 78 19,5 E Makalah
6 Anggun Nathasya P 70 0 80 73 223 55,8 D Makalah
7 Diki Chanra L 40 0 0 68 108 27 E Makalah
8 Muhamad Firmansyah L 30 0 0 68 98 24,5 E Makalah
9 Gunawan W L 60 0 0 70 130 32,5 E Makalah
10 Juheti L 70 80 75 75 300 75 C Lulus
11 Julianah P 10 0 75 70 155 38,8 E Makalah
12 Khoirunnisah Syah P 70 73 80 70 293 73,3 C Lulus
13 M. Faiz Hanggi L 40 0 0 70 110 27,5 E Makalah
14 M. Rustanil Hamzah L 10 0 0 68 78 19,5 E Makalah
15 M. Yusuf L 10 0 0 70 80 20 E Makalah
16 Maman L 10 0 70 70 150 37,5 E Makalah
17 Muhamad Firmasyah L 10 0 0 68 78 19,5 E Makalah
18 Muhamad Khoirul Akbar L 50 0 0 68 118 29,5 E Makalah
19 Muhamad Musowi L 70 0 0 68 138 34,5 E Makalah
20 Muhamad Qomarzzam L 50 0 70 68 188 47 D Makalah
21 Nailah Magfiroh P 70 0 73 72 215 53,8 D Makalah
22 Nia Aldina P 70 83 83 73 309 77,25 B Lulus
23 Nina Sutiawati P 60 0 79 73 212 53 D Makalah
24 Nur Aulia Sari P 70 75 74 75 294 73,5 C Lulus
25 Nur Hasanah P 50 0 73 73 196 49 D Makalah
26 Riswadana Imawan L 70 0 0 68 138 34,5 E Makalah
27 Samsul Muarif L 30 0 0 70 100 25 E Makalah
28 Siti Anisah P 70 0 0 74 144 36 E Makalah
29 Siti Fadilatul Uzlah P 70 80 80 70 300 75 C Lulus
30 Siti Robiatul A P 70 73 80 70 293 73,3 C Lulus
31 Siti Sumiyati P 70 75 73 72
290
72,5
C Lulus
32 Sri Syuhanda P 10 0 73 73 156 39 E Makalah
33 Syarif Setiawan L 50 0 75 74 199 49,8 D Makalah
34 Upiq laila H P 10 0 0 70 80 20 E Makalah
35 Wulan Putri Utami P 70 74 80 75 299 74,8 C Lulus
36 Yatna L 60 80 74 74 288 72 C Lulus
37 Ade Purnomo L 10 0 0 70 80 20 E Makalah
38 M. Rafly L 10 0 0 65 75 18,8 E Makalah
39 Siti Shofa Dafisah P 10 80 80 75 245 61,3 D Makalah
40 Santi Dwi Damanyanti P 10 80 73 73 236 59 D Makalah
41
admin

Media online posjkt.com lahir dari pemikiran tokoh rakyat, bergerak dibidang karya jurnalistik yang diawasi oleh dewan pers. Dengan kemajuan tehnologi yang terus berkembang dan pentingnya informasi yang cepat dan terkonfirmasi. Media yang terlahir dari pemikiran tokoh masyarakat. - Media postjkt.com untuk menyampaikan pesan atau ide. - Media yang lahir dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian dikembangkan oleh tokoh masyarakat. - Media online Posjkt.com (situs web, blog) yang dibuat untuk menyampaikan informasi dan gagasan, berbagi informasi dan memobilisasi dukungan mempromosikan ide, membangun kesadaran, dan menggerakkan perubahan sosial.

Lihat Semua Postingan