Tangerang, postjkt.com
Nilai UTS Mata Kuliah PKN : Mahasiswa Arrahmaniyah Sepatan, belum memenuhui standar Nilai :
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK – TANGERANG | |||||||||||
TAHUN 2022, NOPEMBER | |||||||||||
TENAGA PENGAJAR | : HEVVI HENRIZAN, SE, M.SI | ||||||||||
KAMPUS STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK – TANGERANG | : Pendidikan Pancasila | ||||||||||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | P/L | NILAI UTS TAHUN 2022 | |||||||
ABSEN | MAKALAH | TUGAS | UTS | TOTAL | N-RAPORT | N-HURUF | Kerjakan Tambahan | ||||
40% | 15% | 10% | 35% | ||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | Abdul Rohim | L | 10 | 0 | 0 | 70 | 80 | 20 | E | Makalah | |
2 | Agi Maulana | L | 40 | 0 | 0 | 68 | 108 | 27 | E | Makalah | |
3 | Ahmad Rifai Salsas | L | 10 | 0 | 0 | 70 | 80 | 20 | E | Makalah | |
4 | Ajun | L | 10 | 0 | 0 | 70 | 80 | 20 | E | Makalah | |
5 | Akbarudin | L | 10 | 0 | 0 | 68 | 78 | 19,5 | E | Makalah | |
6 | Anggun Nathasya | P | 70 | 0 | 80 | 73 | 223 | 55,75 | D | Makalah | |
7 | Diki Chanra | L | 40 | 0 | 0 | 68 | 108 | 27 | E | Makalah | |
8 | Muhamad Firmansyah | L | 30 | 0 | 0 | 68 | 98 | 24,5 | E | Makalah | |
9 | Gunawan W | L | 60 | 0 | 0 | 70 | 130 | 32,5 | E | Makalah | |
10 | Juheti | P | 70 | 70 | 85 | 75 | 300 | 75 | C | Lulus | |
11 | Julianah | P | 10 | 0 | 75 | 70 | 155 | 38,75 | E | Makalah | |
12 | Khoirunnisah Syah | P | 70 | 73 | 80 | 70 | 293 | 73,25 | C | Lulus | |
13 | M. Faiz Hanggi | L | 40 | 0 | 0 | 70 | 110 | 27,5 | E | Makalah | |
14 | M. Rustanil Hamzah | L | 10 | 0 | 0 | 68 | 78 | 19,5 | E | Makalah | |
15 | M. Yusuf | L | 10 | 0 | 0 | 70 | 80 | 20 | E | Makalah | |
16 | Maman | L | 10 | 73 | 70 | 70 | 223 | 55,75 | D | Makalah | |
17 | Muhamad Firmasyah | L | 10 | 0 | 0 | 68 | 78 | 19,5 | E | Makalah | |
18 | Muhamad Khoirul Akbar | L | 50 | 0 | 0 | 68 | 118 | 29,5 | E | Makalah | |
19 | Muhamad Musowi | L | 70 | 0 | 0 | 68 | 138 | 34,5 | E | Makalah | |
20 | Muhamad Qomarzzam | L | 50 | 0 | 75 | 68 | 193 | 48,25 | D | Makalah | |
21 | Nailah Magfiroh | P | 70 | 0 | 80 | 72 | 222 | 55,5 | D | Makalah | |
22 | Nia Aldina | P | 70 | 83 | 83 | 73 | 309 | 77,25 | B | Makalah | |
23 | Nina Sutiawati | P | 60 | 0 | 79 | 73 | 212 | 53 | D | Makalah | |
24 | Nur Aulia Sari | P | 70 | 75 | 75 | 75 | 295 | 73,75 | C | Lulus | |
25 | Nur Hasanah | P | 50 | 0 | 75 | 73 | 198 | 49,5 | D | Makalah | |
26 | Riswadana Imawan | L | 70 | 0 | 0 | 68 | 138 | 34,5 | E | Makalah | |
27 | Samsul Muarif | L | 30 | 0 | 0 | 70 | 100 | 25 | E | Makalah | |
28 | Siti Anisah | P | 70 | 0 | 0 | 74 | 144 | 36 | E | Makalah | |
29 | Siti Fadilatul Uzlah | P | 70 | 70 | 80 | 70 | 290 | 72,5 | C | Lulus | |
30 | Siti Robiatul A | P | 70 | 73 | 80 | 70 | 293 | 73,25 | C | Lulus | |
31 | Siti Sumiyati | P | 70 | 75 | 73 | 72 | 290 | 72,o5 | C | Makalah | |
32 | Sri Syuhanda | P | 10 | 0 | 73 | 73 | 156 | 39 | E | Makalah | |
33 | Syarif Setiawan | L | 50 | 0 | 75 | 74 | 199 | 49,75 | D | Makalah | |
34 | Upiq laila H | P | 10 | 0 | 0 | 70 | 80 | 20 | E | Makalah | |
35 | Wulan Putri Utami | P | 70 | 74 | 80 | 75 | 299 | 74,75 | C | Lulus | |
36 | Yatna | L | 60 | 80 | 74 | 74 | 288 | 72 | C | Lulus | |
37 | Ade Purnomo | L | 10 | 0 | 0 | 70 | 80 | 20 | E | Makalah | |
38 | M. Rafly | L | 10 | 0 | 0 | 65 | 75 | 18,75 | E | Makalah | |
39 | Siti Shofa Dafisah | P | 10 | 80 | 75 | 75 | 240 | 60 | D | Makalah | |
40 | Santi Dwi Damanyanti | P | 10 | 80 | 73 | 73 | 236 | 59 | D | Makalah | |
41 |