google.com, pub-1396855558734503, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Pengumuman, Nilai Siswa/si SMPS Algina Pakuhaji, Kab. Tangerang, Banten, nilai PTS tahun 2023. | POSTJKT.COM
mgid.com, 748800, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Pengumuman, Nilai Siswa/si SMPS Algina Pakuhaji, Kab. Tangerang, Banten, nilai PTS tahun 2023.

Tangerang, postjkt.com

Pengumuman, Nilai Siswa/si SMPS Algina Pakuhaji, Kab. Tangerang, Banten, nilai PTS tahun 2023, rabu (27/09)

 

DAFTAR NILAI PTS GANJIL
SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2023-2024
Mata Pelajaran : Guru Bidang Studi :
No. Nama Siswa Kelas Nopes Rata2 PH Nilai UTS Nilai Raport
1 ABDUL RIZQI 7.A 2324.07.001 70 70 70
2 AHMAD JIMY TIPANI 7.A 2324.07.002 70 70 70
3 AHMAD SABIQ 7.A 2324.07.003 70 70 70
4 ALBIAN NABIL OKTORA 7.A 2324.07.004 70 70 70
5 ASYIFA AZZAHRA 7.A 2324.07.005 70 70 70
6 AULIA ZAHRA 7.A 2324.07.006 70 70 70
7 BILQIS AULIA BASTAMAN 7.A 2324.07.007 73 72 73
8 DIMAS ABDULLAH 7.A 2324.07.008 70 70 70
9 DOMIA SANTANA 7.A 2324.07.009 70 70 70
10 FADILAH SULVIANI 7.A 2324.07.010 70 70 70
11 FEBI INDRIAS TUTY 7.A 2324.07.011 70 70 70
12 HANI ALIFAH UTAMI 7.A 2324.07.012 70 70 70
13 HAYATI MAULIDA 7.A 2324.07.013 75 72 74
14 INDRIANI 7.A 2324.07.014 70 70 70
15 MUHAMAD AKMAL OKTAVIAN 7.A 2324.07.015 73 72 73
16 MUHAMAD FIKRUL AJIL 7.A 2324.07.016 70 70 70
17 MUHAMMAD IMAM SONAJI 7.A 2324.07.017 70 70 70
18 MUHAMAD RAFA FAHREZI 7.A 2324.07.018 70 70 70
19 MUHAMAD RIZKI FADILA 7.A 2324.07.019 70 70 70
20 MUHAMMAD REYHAN RIHADI 7.A 2324.07.020 73 72 73
21 NADILLAH NAJWA 7.A 2324.07.021 70 70 70
22 NISFA SOREIRA SYAHLA 7.A 2324.07.022 70 70 70
23 NOVITA DWIYATUL ADHA 7.A 2324.07.023 73 71 72
24 NURHAYATINNUPUS 7.A 2324.07.024 70 70 70
25 PUTRI AULIA DEWI 7.A 2324.07.025 70 70 70
26 RAIHAN ARFAND 7.A 2324.07.026 70 70 70
27 RIZKY RAMADAN 7.A 2324.07.027 70 70 70
28 SALFANUR 7.A 2324.07.028 70 70 70
29 SHAKIRA SUTANTO 7.A 2324.07.029 70 70 70
30 SHIFA NURFADILAH 7.A 2324.07.030 75 71 73
31 SITI DIAN FAZRIAH 7.A 2324.07.031 70 70 70
32 SITI MAHFUZOTUN NISA 7.A 2324.07.032 70 70 70
33 SYELLA DESTYANTY 7.A 2324.07.033 73 73 73
34 VIVIAN ADISTIN 7.A 2324.07.034 70 70 70
35 ZASKYA VEGA 7.A 2324.07.035 74 72 73
DAFTAR NILAI PTS GANJIL
SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2023-2024
Mata Pelajaran : Guru Bidang Studi :
No. Nama Siswa Kelas Nopes Rata2 PH Nilai UTS Nilai Raport
1 ACHMAD FADLIL FUQOHA 7.B 2324.07.036 70 70 70
2 AHMAD ZAINUDDIN 7.B 2324.07.037 70 70 70
3 AKHMUZAKY HERDIAN 7.B 2324.07.038 70 70 70
4 ALFARIZI FADEEL PRATAMA 7.B 2324.07.039 70 70 70
5 AULIA RAHMA SANTI 7.B 2324.07.040 71 72 71
6 BAGUS RORO PUTRA 7.B 2324.07.041 73 71 72
7 BIYAN SAPUTRA 7.B 2324.07.042 70 70 70
8 DELI NOVITASARI 7.B 2324.07.043 70 70 70
9 DEN MAS HARYO WIBISONO 7.B 2324.07.044 70 70 70
10 EGY MUHAMAD NURUL GHINA 7.B 2324.07.045 70 70 70
11 FAIRUZ SHAFA KAMILAH 7.B 2324.07.046 70 70 70
12 FATIHAH HASYIFAH 7.B 2324.07.047 70 70 70
13 HARIR MA’RUF AT TAKBIR 7.B 2324.07.048 73 71 72
14 HIDAYAH ZAHRATUL AMANIA 7.B 2324.07.049 70 70 70
15 KASIH AULIA 7.B 2324.07.050 70 70 70
16 LULU ZAKIAH 7.B 2324.07.051 70 70 70
17 MELDA 7.B 2324.07.052 70 70 70
18 MUHAMAD EGIS HARNO 7.B 2324.07.053 70 70 70
19 MUHAMAD NUR MAULANA 7.B 2324.07.054 70 70 70
20 MUHAMAD SUBHAN 7.B 2324.07.055 70 70 70
21 MUHAMMAD RIZKY ALFURQON 7.B 2324.07.056 70 70 70
22 NAZIA LAILANI 7.B 2324.07.057 70 70 70
23 NUR IHSAN 7.B 2324.07.058 70 70 70
24 NURUL AGUSTIN 7.B 2324.07.059 72 72 72
25 RAHDIKA OKTAVIA 7.B 2324.07.060 70 70 70
26 REFAN 7.B 2324.07.061 70 70 70
27 RESTU BUANA SYAHRONI 7.B 2324.07.062 73 71 72
28 SAEBATUN PAUJIA 7.B 2324.07.063 70 70 70
29 SALMAH INDRIYANI 7.B 2324.07.064 70 70 70
30 SITI HARIPAH 7.B 2324.07.065 70 70 70
31 SITI QONITA RAMADANI 7.B 2324.07.066 75 73 74
32 SITI ULAN DARI 7.B 2324.07.067 70 70 70
33 SITI ZAHRATUNISA 7.B 2324.07.068 70 70 70
34 TUBAGUS MUHAMAD ARAFAH ILHAM 7.B 2324.07.069 74 73 74
35 ZAHRA GHASSANI 7.B 2324.07.070 70 70 70
36 ZAVINA LATISYA 7.B 2324.07.071 70 70 70
37 MUHAMAD IKBAL TAFTAZANI 7.B 2324.07.109 70 70 70
DAFTAR NILAI PTS GANJIL
SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2023-2024
Mata Pelajaran : Guru Bidang Studi :
No. Nama Siswa Kelas Nopes Rata2 PH Nilai UTS Nilai Raport
1 AHMAD AFANDI 7.C 2324.07.072 70 70 70
2 AHMAD RIZAL AL GAFARI ARYANTO 7.C 2324.07.073 70 70 70
3 AISYAH AYU LESTARI 7.C 2324.07.074 75 72 74
4 ALAYA HUSNA 7.C 2324.07.075 70 70 70
5 ANDRI ARDIANSYAH 7.C 2324.07.076 70 70 70
6 ARYA RIFKIANSYAH SYAHPUTRA 7.C 2324.07.077 70 70 70
7 BAIHAQI RAHMAN KHAIZAN 7.C 2324.07.078 70 70 70
8 DANIL SAPUTRA 7.C 2324.07.079 70 70 70
9 DENIA ALPIYANTI 7.C 2324.07.080 70 70 70
10 DINDA AJENG PRATIWI 7.C 2324.07.081 70 70 70
11 ELSA AULIA SAVELIA 7.C 2324.07.082 70 70 70
12 HASAN SA’ID MUNTASIR 7.C 2324.07.083 73 74 73
13 HUSNUL KHOTIMAH 7.C 2324.07.084 70 70 70
14 KHOIRUL UMAM 7.C 2324.07.085 70 70 70
15 LUTFI NURFALAH 7.C 2324.07.086 70 70 70
16 MOHAMAD BAI HAKI 7.C 2324.07.087 70 70 70
17 MUHAMAD FIRMANSYAH 7.C 2324.07.088 73 70 72
18 MUHAMAD RIZKI ALGHIFARY 7.C 2324.07.089 70 70 70
19 MUHAMMAD MURPARIZ ALJAIDILLAH 7.C 2324.07.090 70 70 70
20 MUHAMMAD SYAEFULLAH 7.C 2324.07.091 70 70 70
21 NAZWA SALSABILA 7.C 2324.07.092 70 70 70
22 NURHALIFAH 7.C 2324.07.093 70 70 70
23 NURUL USWATU HASANAH 7.C 2324.07.094 70 70 70
24 RAHEL EKA MAHESA 7.C 2324.07.095 70 70 70
25 RESTU ADRIANSYAH PUTRA 7.C 2324.07.096 70 70 70
26 RIFKY FIRUZI 7.C 2324.07.097 70 70 70
27 SALSA AHSANIAH FIRDZIK 7.C 2324.07.098 70 70 70
28 SINTIA PURNAMA SARI 7.C 2324.07.099 74 73 74
29 SITI KHUMAIRAH 7.C 2324.07.100 70 70 70
30 SITI SUSILAH 7.C 2324.07.101 70 70 70
31 SULTAN HADI 7.C 2324.07.102 70 70 70
32 SYAKILAH NURJIHAN 7.C 2324.07.103 70 70 70
33 VANYA SWEET BILQIS WIBOWO 7.C 2324.07.104 70 70 70
34 ZALIKHA NOVITA ADHARI 7.C 2324.07.105 70 70 70
35 ZEALOTA NAZAHWA 7.C 2324.07.106 70 70 70
36 RISMAWATI 7.C 2324.07.107 75 71 73
37 EKA EVIYANA 7.C 2324.07.108 73 72 73

Sumber : HEVVI HENRIZAN, SE, M.SI

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.